CONTEXTE LÉGAL
Les entreprises de 250 à 999 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chaque année.
L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 5 indicateurs :
|
Points obtenus | Nombre de points maximum de l’indicateur |
1 – Écart de rémunération femmes-hommes | INCALCULABLE | 10 |
2 – Écart de répartition des augmentations individuelles | INCALCULABLE | 10 |
3 – Écart de répartition des promotions | INCALCULABLE | 10 |
4 – Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité | INCALCULABLE | 10 |
5 – La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 5 | |
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE |
Période de référence : 01/01/2024 – 31/12/2024
Tranche d’effectifs de l’entreprise : 251 à 999
Nombre de salariés pris en compte pour le calcul de l’index : 629
Nombre total de points obtenus : 5
Maximum atteignable : 10 POINTS
Note finale : INCALCULABLE